ОТЧЕТ о ходе реализации положений Федерального закона
ОТЧЕТ о ходе реализации положений Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хабаровском крае", утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. № 668-рп по направлению: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание на территории: городского поселения «Город Амурск» по состоянию на 01.07.2020
№ п/п |
Наименование показателя выполнения мероприятия |
Содержание информации | |||
по объектам краевой формы собственности |
по объектам муниципальной формы собственности |
по объектам частной формы собственности |
всего по объектам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Принятие распорядительных актов по обеспечению запланированного повышения уровня показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (указать реквизиты) | - | - | Х | - |
2. | Количество организаций в отрасли | 329 | |||
2.1. | В них объектов, на которых предоставляются услуги (далее – объекты) | 118 | |||
3. | Количество объектов (организаций), на которых проведен мониторинг выполнения положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | 155 | |||
4. | Количество паспортизированных объектов | 2 | |||
4.1. | В том числе в текущем году | 0 | |||
5. | Количество объектов, дооборудованных до максимально возможной степени доступности | 3 | |||
5.1. | В том числе в текущем году | 0 | |||
6. | Количество объектов, имеющих стоянки для инвалидов | 4 | |||
7. | Включение в программы развития организаций и иные планово-бюджетные акты мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг (указать наименования программ, иных планово-бюджет- ных актов) | 0 | |||
8. | Объемы запланированных денежных средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах на решение конкретных задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в текущем году (тыс. рублей) | 0 | |||
8.1. |
В том числе: - бюджетные средства; - внебюджетные средства |
0 0 |
|||
9. | Объемы денежных средств, израсходованных на решение конкретных задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (тыс. рублей) | 0 | |||
9.1. |
В том числе: - бюджетные средства; - внебюджетные средства |
0 0 |
|||
10. | Количество технических заданий на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | 0 | |||
10.1. | В том числе с учетом требований, регламентирующих доступность объектов для инвалидов | 0 | |||
11. | Количество новых введенных объектов | 2 | |||
11.1. |
В том числе: - соответствующих условиям полной доступности для инвалидов; - принятых с участием представителей общественных организаций инвалидов |
2 2 |
|||
12. | Количество объектов и услуг, прошедших добровольную сертификацию на соответствие требованиям доступности для инвалидов с привлечением специалистов и экспертов общественных организаций инвалидов | 0 | |||
13. | Количество организаций, оказывающих услуги на дому или дистанционно | 107 | |||
14. | Количество услуг, оказываемых на дому или дистанционно | 145 | |||
15. | Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с сурдопереводом | 0 | |||
16. | Количество организаций, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | 0 | |||
17. | Количество организаций, на сайте которых размещена информация о порядке предоставления услуг инвалидам | 0 | |||
18. | Количество теле- и радио- передач | ||||
18.1. |
В том числе доступных для инвалидов: - с нарушением слуха; - с нарушением зрения |
||||
19. | Количество некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию услуг инвалидам | ||||
20. | Количество проведенных мероприятий | ||||
20.1. |
В том числе: - для инвалидов; - с участием инвалидов (инклюзивные) |
||||
21. | Количество граждан, принявших участие в инклюзивных мероприятиях | ||||
21.1. |
В том числе: - инвалидов; - детей-инвалидов |
||||
22. |
Количество публикаций, информационных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам создания безбарьерной среды: - на телевидении; - в печатных СМИ; - на интернет-ресурсах; - в иных доступных источниках; - на сайте "Жить вместе" |
||||
22.1. | В том числе в постоянных рубриках (указать наименования постоянных рубрик и наименование СМИ) | ||||
23.** | Количество улиц в городской среде | ||||
23.1. | В том числе адаптированных для передвижения инвалидов | ||||
24. | Количество светофорных объектов | ||||
24.1. | В том числе оборудованных устройствами звукового сигнала | ||||
25. | Количество пешеходных переходов | ||||
25.1. | В том числе оборудованных для использования инвалидами | ||||
26. | Количество остановочных пунктов общественного транспорта на участках автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения | ||||
26.1. | В том числе оборудованных специальными средствами для инвалидов | ||||
27. | Прогноз по созданию в населенных пунктах комплексных систем информирования пассажиров с использованием региональной навигационно-информационной системы Хабаровского края | ||||
27.1. | В том числе создано | ||||
28. | Включение в шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытых конкурсах на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок критерия по оборудованию транспортного средства для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения | ||||
29. | Количество технических заданий к государственным и муниципальным контрактам по перевозке пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, включающих условия частичного либо полного оборудования транспортных средств для перевозки инвалидов | ||||
30. | Количество единиц общественного транспорта | ||||
30.1. |
В том числе: - оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования; - оборудованного специализированными устройствами для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения |
||||
31. | Количество автобусов, используемых на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа | ||||
31.1. | В том числе оснащенных низким полом | ||||
32. |
Количество транспортных средств (в том числе приспособленных для использования инвалидами): - воздушный транспорт; - железнодорожные поезда (вагоны); - морские (речные) суда; - автобусы; - городской наземный электрический транспорт; - легковое такси |
||||
33. | Количество автомобильных стоянок | ||||
33.1. | В том числе с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов | ||||
34. | Количество специалистов, участвующих в оказании услуг инвалидам, прошедших обучение предоставлению услуг в доступном для основных категорий инвалидов формате, в том числе с привлечением профессиональных образовательных организаций | ||||
35. | Количество мероприятий по оказанию методической помощи негосударственным организациям при проведении работы по повышению доступности объектов и предоставляемых в них услуг | 197 | |||
36. | Количество проведенных совещаний, коллегий, координационных советов, общественных советов, советов по делам инвалидов и др. с привлечением общественных организаций инвалидов, негосударственных организаций (указать темы, даты проведения) | ||||
37.*** | Количество мероприятий по методическому сопровождению органов местного самоуправления по вопросам реализации положений Федерального закона № 419-ФЗ и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (в части, касающейся вопросов местного значения) |
____________
*Указывается сфера жизнедеятельности инвалидов: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, информационная политика, культура и туристическая индустрия, молодежная политика, образование, связь и информатизация, социальная защита населения, торговля и бытовое обслуживание, транспортное обслуживание, труд и занятость, физическая культура и спорт (органами местного самоуправления муниципальных образований края информация представляется по направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, культура и туристическая индустрия, образование, торговля и бытовое обслуживание, транспортное обслуживание, физическая культура и спорт).
**Информация по пунктам 23 – 33 представляется по направлению "транспортное обслуживание".
***Информация по пункту 37 представляется органами исполнительной власти края."
Х- в связи с частной собственностью информация по объектам (предприятиям) в органы исполнительной власти по показателю не представляется
Исполнитель: